Reeksindeling 2010 - 2011 B-Reeks:

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex VUB | |
| 2. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Recreatiecentrum Itterbeek | |
| 3. | woensdag | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 4. | vrijdag | 21u30 - 22u30 | HealthCity Jette | |
| 5. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Sportcentrum Haren | |
| 6. | donderdag | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | |
| 7. | vrijdag | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 8. | donderdag | 22u00 - 23u00 | Eurovolleycenter | |
| 9. | maandag | 19u30 - 20u30 | HealthCity Jette | |
| 10. | vrijdag | 22u00 - 23u00 | Recreatiecentrum Itterbeek | |
| 11. | vrijdag | 20u30 - 21u30 | HealthCity Jette | |
| 12. | dinsdag | 19u00 - 20u00 | Sportcomplex Molenbos | |
| 13. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex KUB | |
| 14. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex KUB |


