Reeksindeling 2010 - 2011 A-Reeks:

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | maandag | 20u00 - 21u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | |
| 2. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex VUB | |
| 3. | maandag | 20u15 - 21u15 | Omnisportzaal Aubier Evere | |
| 4. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Sint-Gillis | |
| 5. | vrijdag | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 6. | woensdag | 21u30 - 22u30 | HealthCity Jette | |
| 7. | maandag | 19u00 - 20u00 | Willy Vandenberghecentrum | |
| 8. | woensdag | 19u30 - 20u30 | HealthCity Jette | |
| 9. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Omnisportzaal Ceria | |
| 10. | maandag | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | |
| 11. | maandag | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 12. | woensdag | 20u30 - 21u30 | HealthCity Jette | |
| 13. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Omnisportzaal SAB |


