Reeksindeling 2010 - 2011:
A-Reeks

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | maandag | 20u00 - 21u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | |
| 2. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex VUB | |
| 3. | maandag | 20u15 - 21u15 | Omnisportzaal Aubier Evere | |
| 4. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Sint-Gillis | |
| 5. | vrijdag | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 6. | woensdag | 21u30 - 22u30 | HealthCity Jette | |
| 7. | maandag | 19u00 - 20u00 | Willy Vandenberghecentrum | |
| 8. | woensdag | 19u30 - 20u30 | HealthCity Jette | |
| 9. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Omnisportzaal Ceria | |
| 10. | maandag | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | |
| 11. | maandag | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 12. | woensdag | 20u30 - 21u30 | HealthCity Jette | |
| 13. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Omnisportzaal SAB |
B-Reeks

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex VUB | |
| 2. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Recreatiecentrum Itterbeek | |
| 3. | woensdag | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 4. | vrijdag | 21u30 - 22u30 | HealthCity Jette | |
| 5. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Sportcentrum Haren | |
| 6. | donderdag | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | |
| 7. | vrijdag | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 8. | donderdag | 22u00 - 23u00 | Eurovolleycenter | |
| 9. | maandag | 19u30 - 20u30 | HealthCity Jette | |
| 10. | vrijdag | 22u00 - 23u00 | Recreatiecentrum Itterbeek | |
| 11. | vrijdag | 20u30 - 21u30 | HealthCity Jette | |
| 12. | dinsdag | 19u00 - 20u00 | Sportcomplex Molenbos | |
| 13. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex KUB | |
| 14. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex KUB |
C-Reeks

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Omnisportzaal Ceria | |
| 2. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Omnisportzaal SAB | |
| 3. | dinsdag | 22u00 - 23u00 | Sporthal Caerenbergveld | |
| 4. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Henri Simonet Sportzaal | |
| 5. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex KUB | |
| 6. | woensdag | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex KUB | |
| 7. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Henri Simonet Sportzaal | |
| 8. | dinsdag | 22u00 - 23u00 | Sportcomplex KUB | |
| 9. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex VUB | |
| 10. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Charles Vander Puttenstadion | |
| 11. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex KUB | |
| 12. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Zuidpaleis | |
| 13. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Omnisportzaal Laken | |
| 14. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex KUB |


