Reeksindeling 2010 - 2011 C-Reeks:

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Omnisportzaal Ceria | |
| 2. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Omnisportzaal SAB | |
| 3. | dinsdag | 22u00 - 23u00 | Sporthal Caerenbergveld | |
| 4. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Henri Simonet Sportzaal | |
| 5. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex KUB | |
| 6. | woensdag | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex KUB | |
| 7. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Henri Simonet Sportzaal | |
| 8. | dinsdag | 22u00 - 23u00 | Sportcomplex KUB | |
| 9. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex VUB | |
| 10. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Charles Vander Puttenstadion | |
| 11. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex KUB | |
| 12. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Zuidpaleis | |
| 13. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Omnisportzaal Laken | |
| 14. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sportcomplex KUB |


