Reeksindeling 2024-2025:
Reeks A

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | maandag | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 2. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | |
| 3. | maandag | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 4. | woensdag | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 5. | maandag | 22u00 - 23u00 | Odisee Campus Parnas | |
| 6. | donderdag | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | |
| 7. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | |
| 8. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | |
| 9. | woensdag | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | |
| 10. | vrijdag | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 11. | maandag | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek |
Reeks B

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | |
| 2. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | |
| 3. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Odisee Campus Parnas | |
| 4. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | |
| 5. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | |
| 6. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | |
| 7. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Drie Linden | |
| 8. | maandag | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | |
| 9. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | |
| 10. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek |
Reeks C

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | |
| 2. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | |
| 3. | maandag | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | |
| 4. | dinsdag | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | |
| 5. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 6. | woensdag | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 7. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | |
| 8. | vrijdag | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | |
| 9. | woensdag | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | |
| 10. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel |
Reeks D

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 2. | maandag | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | |
| 3. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | |
| 4. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | |
| 5. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | |
| 6. | maandag | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 7. | dinsdag | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 8. | donderdag | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | |
| 9. | woensdag | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | |
| 10. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren |
Veteranen

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dinsdag | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | |
| 2. | vrijdag | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | |
| 3. | woensdag | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 4. | donderdag | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | |
| 5. | woensdag | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 6. | vrijdag | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | |
| 7. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion |
Dames L

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 2. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 3. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 4. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | SportCity Sint-Pieters-Woluwe | |
| 5. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 6. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 7. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 8. | donderdag | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | |
| 9. | woensdag | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | |
| 10. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 11. | woensdag | 20u00 - 21u00 | Campus Spoor West Anderlecht | |
| 12. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 13. | donderdag | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 14. | zondag | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 15. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 16. | donderdag | 20u30 - 21u30 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 17. | dinsdag | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion |

